Forma parte de una creciente red de emprendedoras, profesionales, empresarias y líderes comprometidas con el fortalecimiento de los negocios, el desarrollo profesional y la creación de oportunidades entre Perú y Estados Unidos.
Al convertirte en miembro podrás acceder a:
Invitamos a profesionales, emprendedores, empresarios y organizaciones que compartan nuestra visión de fortalecer la comunidad empresarial y generar nuevas oportunidades de desarrollo.
| BENEFICIOS | ESTUDIANTES Y SENIORS | PERSONAL | CORPORACIÓN (2 PERSONAS) | INTERNACIONAL | EMPRENDEDORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Promover tu empresa, profesión o emprendimiento | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ampliar tu red de contactos en Florida, EE. UU. y Perú | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Participar en nuestras Ruedas de Negocios | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Formar parte de nuestro Directorio Empresarial | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Participar en networking y encuentros empresariales | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Acceder a capacitaciones, talleres y masterclasses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrevista en nuestro Podcast FPWCC | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Dictar charlas para compartir experiencias y promocionar tu marca | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Conectar con otras comunidades empresariales latinas de Florida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ingresar a nuestro Grupo Exclusivo de WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Participación de tu negocio y/o marca personal en el Business Expo | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Consultoría y/o mentoría (Podrás elegir a un director) | — | — | — | — | ✓ |
| Descuentos especiales de nuestros afiliados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CATEGORÍA | 2026–2027 COSTO DE MEMBRESÍA VIGENTE HASTA EL 31/12/2027 |
|---|---|
| ESTUDIANTES Y SENIORS | $20 |
| PERSONAL | $150 |
| CORPORATIVA / BUSINESS (HASTA 2 MIEMBROS) | $250 |
| INTERNATIONAL | $70 |
| EMPRENDEDORES | $100 |
Por favor, completa el siguiente formulario y cuéntanos cómo podemos ayudarte.